Doublettenliste - deutsche Münzen Kaiserreich, Teil 1
Jaeger Katalog      Beschreibung Jahr/Mz.  Erhaltung Metall Preis in Euro
J002    2 Pfennig 1874 A s/ss Cu   1,25
J002    2 Pfennig 1874 F ss- Cu  7,50
J002    2 Pfennig 1876 A ss/vz Cu   4,50
J002    2 Pfennig 1876 A ss Cu 2,00
J003    5 Pfennig 1875 A s/ss Ni   1,00
J003    5 Pfennig 1875 A s- Ni   0,40
J003    5 Pfennig 1875 C s- Ni   0,80
J003    5 Pfennig 1888 A ss Ni   2,00
J003    5 Pfennig 1889 A ss Ni   1,50
J004  10 Pfennig 1876 A s/ss Ni   1,30
J004  10 Pfennig 1889 A s/ss Ni 1,00
J004  10 Pfennig 1889 A s Ni 0,50
J009    1 Mark 1875 A s/ss Ag 2,20
J010    1 Pfennig 1900 A vz+ Cu 6,00
J010    1 Pfennig 1901 F ss Cu 5,00
J010    1 Pfennig 1904 A ss/vz Cu 2,00
J010    1 Pfennig 1906 A vz Cu 7,50
J010    1 Pfennig 1906 A      ss/vz Cu 4,20
J010    1 Pfennig 1911 F vz Cu 2,50
J010    1 Pfennig 1912 A vz Cu 1,50
J010    1 Pfennig 1912 E vz Cu 2,50
J011    2 Pfennig 1906 F ss/vz Cu 4,00
J011    2 Pfennig 1907 A ss Cu 0,50
J011    2 Pfennig 1912 A s Cu 0,30
J011    2 Pfennig 1914 E vz Cu 7,00
J012    5 Pfennig 1891 A ss Ni 1,25
J012    5 Pfennig 1893 F ss+ Ni 4,00
J012    5 Pfennig 1894 A ss- Ni 2,20
J012    5 Pfennig 1894 A ss Ni 2,25
J012    5 Pfennig 1894 D ss Ni 4,75
J012    5 Pfennig 1894 G s/ss Ni 10,00
J012    5 Pfennig 1897 A ss Ni 2,00
J012    5 Pfennig 1897 A ss/vz Ni 22,00
J012    5 Pfennig 1899 E ss/vz Ni 12,00
J012    5 Pfennig 1900 A ss Ni 1,00
J012    5 Pfennig 1900 E ss Ni 2,50
J012    5 Pfennig 1902 F ss/vz Ni 7,00
J012    5 Pfennig 1903 A ss/vz Ni 5,50
J012    5 Pfennig 1905 A vz Ni 2,00
J012    5 Pfennig 1906 A vz Ni 2,00
J012    5 Pfennig 1908 A vz+ Ni 3,50
J012    5 Pfennig 1908 A ss Ni 0,40
J012    5 Pfennig 1908 D vz/St Ni 9,00
J012    5 Pfennig 1911 A vz/St Ni 2,50
J012    5 Pfennig 1911 A vz Ni 1,00
J012    5 Pfennig 1912 A vz/St Ni 7,00
J012    5 Pfennig 1912 A vz+ Ni 3,50
J012    5 Pfennig 1913 A vz+ Ni 2,25
J012    5 Pfennig 1914 A bfr Ni 6,00
J012    5 Pfennig 1914 A vz/St Ni 2,50
J013  10 Pfennig 1890 A ss- Ni 0,80
J013  10 Pfennig 1890 A s/ss Ni 0,60
J013  10 Pfennig 1890 J s/ss Ni 3,25
J013  10 Pfennig 1892 D ss Ni 2,50
J013  10 Pfennig 1892 F s- Ni 3,00
J013  10 Pfennig 1893 J ss- Ni 4,50
J013  10 Pfennig 1896 A ss Ni 1,50
J013  10 Pfennig 1896 D ss+ Ni 4,50
J013  10 Pfennig 1896 F ss Ni 4,50
J013  10 Pfennig 1899 A ss Ni 1,00
J013  10 Pfennig 1899 D ss Ni 4,50
J013  10 Pfennig 1900 A vz/St Ni 12,50
J013  10 Pfennig 1900 A ss/vz Ni 2,50
J013  10 Pfennig 1900 A ss+ Ni 1,00
J013  10 Pfennig 1900 D ss/vz Ni 3,20
J013  10 Pfennig 1900 D ss Ni 0,90
J013  10 Pfennig 1901 A ss/vz Ni 3,50
J013  10 Pfennig 1901 A ss Ni 1,00
J013  10 Pfennig 1903 A vz Ni 3,50
J013  10 Pfennig 1904 A vz+ Ni 7,50
J013  10 Pfennig 1904 A ss Ni 0,50
J013  10 Pfennig 1905 A ss+ Ni 1,20
J013  10 Pfennig 1906 A ss/vz Ni 2,50
J013  10 Pfennig 1906 F vz Ni 7,00
J013  10 Pfennig 1906 F ss+ Ni 2,80
J013  10 Pfennig 1907 A vz Ni 2,00
J013  10 Pfennig 1908 A ss/vz Ni 1,50
J013  10 Pfennig 1908 A vz/St Ni 7,00
J013  10 Pfennig 1908 A vz+ Ni 4,50
J013  10 Pfennig 1908 D ss/vz Ni 1,80
J013  10 Pfennig 1911 A vz+ Ni 3,50
J013  10 Pfennig 1911 A vz Ni 1,50
J013  10 Pfennig 1911 E vz- Ni 3,80
Sende auf Wunsch Fotos von den Münzen!
deutsche Münzen: Kaiserreich, 2. Teil
deutsche Münzen: Weimarer Republik
deutsche Münzen: drittes Reich
deutsche Münzen: Nebengebiete
deutsche Münzen: DDR
deutsche Münzen: Bundesrepublik, 1. Teil
deutsche Münzen: Bundesrepublik, 2. Teil
Münzen: Stadt Soest
Münzen: Altdeutschland
Münzen: Europa und Übersee
Euro-Münzen
Münzen
INDEX
    Letzte Änderung: 11.06.2009                                                                                    E-Mail senden
    http://www.banknotensammler.de/deutscheMuenzenKaisereichTeil1.html